PRODUCT DESCRIPTION
拖車式真空濾油機(jī)用途 拖車式變壓器絕緣油真空濾油機(jī),是在原有ZJB真空濾油機(jī)基礎(chǔ)上新開發(fā)的新型真空濾油機(jī)。該機(jī)型又分為拖車式單級(jí)真空濾油機(jī)和拖車式雙級(jí)真空濾油機(jī)。適用于不同電壓等級(jí)的電力變壓器絕緣油的過濾。本機(jī)主要用于處理各種不合格的絕緣油,如變壓器油,開關(guān)油等。本機(jī)能快速脫除絕緣油中的水分、氣體和雜質(zhì),恢復(fù)和提高油的絕緣性能。與固定式濾油機(jī)相比,TCZJB配有工作拖車,可進(jìn)行長(zhǎng)距離的野外作業(yè)。
標(biāo)名稱 | 單位 | TCZJB-30 | TCZJB-50 | TCZJB-100 | TCZJB-150 | TCZJB-200 | |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
工作真空 | MPa | -0.08~-0.099 | |||||
工作壓力 | MPa | ≤0.4 | |||||
工作溫度 | ℃ | 20 ~80 | |||||
工作電源 | 380V 50HZ,3Ph (或根據(jù)用戶需要) | ||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤65~85 | |||||
電加熱功率 | Kw | 24 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
總電功率 | Kw | 27 | 35 | 65 | 100 | 130 | |
進(jìn)(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | |
設(shè)備重量 | kg | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | |
拖車重量 | kg | 300 | 300 | 450 | 450 | 500 | |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 |
寬 | mm | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1620 | |
拖車尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2750 | 2750 | 3000 | 3080 | 3400 |
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1710 | |
高 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
濾后指標(biāo) | 擊穿電壓 | KV | ≥65 | ||||
含水量 | ppm | ≤3 | |||||
含氣量 | % | ≤0.1 | |||||
雜質(zhì) | μ | ≤1 |
PRODUCT DESCRIPTION